当サイトの商品比較は独自の調査でを実施した上で、実際に掲載しているメンズスキンケア商品を利用し総合的に制作しています。オススメ度の評価は定期的に調査を実施し更新しています。
【調査概要】
・調査目的:ネットで販売されているメンズスキンケア商品を実際に利用して調査を行い、購入者に合ったメンズスキンケア商品を紹介すること
・調査方法: WEBアンケート
・調査対象: 日本国内
・調査元: ランサーズ
・調査対象者: メンズスキンケア商品利用者
・調査対象:20~50代男性
・調査実施期間:2020年3月~2025年11月(随時更新中)
・有効回答: 211名
詳細はコチラ
| 商品名 | コスパ | 手軽さ | 使用感の満足度 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|
| アクアモイス | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.8 |
| ARAGAU | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 4.4 |
| BULK HOMME | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 |
| ミスター | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.8 |
| アンビーク | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| NULLオールインワンミスト | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.7 |
| MONOVOヘアアフターシェーブローション | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.7 |
| TOLUX | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
| ZIGENオールインワンフェイスジェル | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.6 |
| HARISHU | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| LOGIC | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.4 |
| GRANDEM | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.4 |
| ZIGENパーフェクトスムースシェービングジェル | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| ゴリラコスメティクス | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.3 |
| プレミアムアフターシェイブローション | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.3 |
| HOLOBELL | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3.3 |
| オリンプル | 3.0 | 3.1 | 3.2 | |
| ZENOS | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
